Tartalom:
Legújabb:50 MHz-es
sáv felosztása
1.FM átjátszók
CTCSS frekvenciák.
2:PMR-FRS frekvenciák
A PMR készülék használatát nem engedélyezik
pl. Görög-, Olasz-, Svédországban, Luxemburgban
és Norvégiában;
egyéni engedélyhez kötött Belgiumban,
Svájcban és Törökországban,
korlátozásokkal használható Francia- és Írországban.
3:CB csatornák-frekvenciák.
4.LPD frekvenciák.
5. Hajózási frekvenciák.
Q kódok.
------------------------------------------
50 - 52 MHz BANDPLAN
IARU Region 1 bandplan
|
Frequency |
Maximum |
Mode |
Usage |
| 50.000 - 50.100 | 500 Hz | TELEGRAPHY (a) | 50.000 - 50.080 - Beacons 50.090 - Telegraphy centre of activity |
| 50.100 - 50.500 | 2700 Hz | ALL NARROW-BAND MODES (TELEGRAPHY, SSB, MGM etc.) (b) | 50.100 - 50.130 Intercontinental Telegraphy/SSB 50.110 DX Calling (c) 50.150 SSB Centre of activity 50.185 Crossband centre of activity 50.200 MS centre of activity 50.250 PSK31 Centre of activity 50.255 JT44 50.260 - 50.280 FSK441 50.270 FSK441 Calling freq |
| 50.500 - 52.000 | 12 kHz | ALL MODES | 50.510 SSTV (AFSK) 50.550 FAX working frequency 50.600 RTTY (FSK) 50.620 - 50.750 Digital communications 51.210 - 51.390 FM repeaters input channels, 20 kHz spacing (e) 51.410 - 51.590 FM 51.510 FM calling frequency 51.810 - 51.990 FM repeaters output channels, 20 kHz spacing (e) |
Köszönet HA5CDM Attilának.
| Magyarország 70 cm amatör átjátszók: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTCSS frekvenciák:

2.PMR,LPD,stb. frekvenciák.
FRS = Family Radio Service, LPD = Low Power Device,
MURS = Multi-Use Radio System, PMR = Personal Mobile Radio,
SRBR = Short Range Bussiness Radio
|
934 UK QRG in MHz 1 934.0125 2 934.0625 3 934.1125 4 934.1625 5 934.2125 6 934.2625 7 934.3125 8 934.3625 9 934.4125 10 934.4625 11 934.5125 12 934.5625 13 934.6125 14 934.6625 15 934.7125 16 934.7625 17 934.8125 18 934.8625 19 934.9125 20 934.9625
China / HK, 409MHz SRPR public channels (20)
1 409.750 MHz 2 409.7625 3 409.7750 4 409.7875 5 409.8000 6 409.8125 7 409.8250 8 409.8375 9 409.8500 10 409.8625 11 409.8750 12 409.8875 13 409.9000 14 409.9125 15 409.9250 16 409.9375 17 409.9500 18 409.9625 19 409.9750 20 409.9875
|
LPD Japan QRG in MHz 1 422.0500 2 422.0625 3 422.0750 4 422.0875 5 422.1000 6 422.1125 7 422.1250 8 422.1375 9 422.1500 10 422.1625 11 422.1750 H1 422.2000 H2 422.2125 H3 422.2250 H4 422.2375 H5 422.2500 H6 422.2625 H7 422.2750 H8 422.2875 H9 422.3000
Cb csatornák,frekvenciái
|
|
MURS QRG in MHz 1 151.820 2 151.880 3 151.940 4 154.570 5 154.600
SRBR SE KDR QRG in MHz 1 444.600 2 444.650 3 444.800 4 444.825 5 444.850 6 444.975
|
PMR446 QRG in MHz 1 446.00625 2 446.01875 3 446.03125 4 446.04375 5 446.05625 6 446.06875 7 446.08125 8 446.09375
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a5... | a4... | a3... | a2... | a1... | k... | f1... | f2... | f3... | f4... | f5... | |
| 24.715 | 25.165 | 25.615 | 26.065 | 26.515 | 26.965 | 27.415 | 27.865 | 28.315 | 28.765 | 29.215 | ...01 |
| 24.725 | 25.175 | 25.625 | 26.075 | 26.525 | 26.975 | 27.425 | 27.875 | 28.325 | 28.775 | 29.225 | ...02 |
| 24.735 | 25.185 | 25.635 | 26.085 | 26.535 | 26.985 | 27.435 | 27.885 | 28.335 | 28.785 | 29.235 | ...03 |
| 24.745 | 25.195 | 25.645 | 26.095 | 26.545 | 26.995 | 27.445 | 27.895 | 28.345 | 28.795 | 29.245 | ...03+ |
| 24.755 | 25.205 | 25.655 | 26.105 | 26.555 | 27.005 | 27.455 | 27.905 | 28.355 | 28.805 | 29.255 | ...04 |
| 24.765 | 25.215 | 25.665 | 26.115 | 26.565 | 27.015 | 27.465 | 27.915 | 28.365 | 28.815 | 29.265 | ...05 |
| 24.775 | 25.225 | 25.675 | 26.125 | 26.575 | 27.025 | 27.475 | 27.925 | 28.375 | 28.825 | 29.275 | ...06 |
| 24.785 | 25.235 | 25.685 | 26.135 | 26.585 | 27.035 | 27.485 | 27.935 | 28.385 | 28.835 | 29.285 | ...07 |
| 24.795 | 25.245 | 25.695 | 26.145 | 26.595 | 27.045 | 27.495 | 27.945 | 28.395 | 28.845 | 29.295 | ...07+ |
| 24.805 | 25.255 | 25.705 | 26.155 | 26.605 | 27.055 | 27.505 | 27.955 | 28.405 | 28.855 | 29.305 | ...08 |
| 24.815 | 25.265 | 25.715 | 26.165 | 26.615 | 27.065 | 27.515 | 27.965 | 28.415 | 28.865 | 29.315 | ...09 |
| 24.825 | 25.275 | 25.725 | 26.175 | 26.625 | 27.075 | 27.525 | 27.975 | 28.425 | 28.875 | 29.325 | ...10 |
| 24.835 | 25.285 | 25.735 | 26.185 | 26.635 | 27.085 | 27.535 | 27.985 | 28.435 | 28.885 | 29.335 | ...11 |
| 24.845 | 25.295 | 25.745 | 26.195 | 26.645 | 27.095 | 27.545 | 27.995 | 28.445 | 28.895 | 29.345 | ...11+ |
| 24.855 | 25.305 | 25.755 | 26.205 | 26.655 | 27.105 | 27.555 | 28.005 | 28.455 | 28.905 | 29.355 | ...12 |
| a5... | a4... | a3... | a2... | a1... | k... | f1... | f2... | f3... | f4... | f5... | |
| 24.865 | 25.315 | 25.765 | 26.215 | 26.665 | 27.115 | 27.565 | 28.015 | 28.465 | 28.915 | 29.365 | ...13 |
| 24.875 | 25.325 | 25.775 | 26.225 | 26.675 | 27.125 | 27.575 | 28.025 | 28.475 | 28.925 | 29.375 | ...14 |
| 24.885 | 25.335 | 25.785 | 26.235 | 26.685 | 27.135 | 27.585 | 28.035 | 28.485 | 28.935 | 29.385 | ...15 |
| 24.895 | 25.345 | 25.795 | 26.245 | 26.695 | 27.145 | 27.595 | 28.045 | 28.495 | 28.945 | 29.395 | ...15+ |
| 24.905 | 25.355 | 25.805 | 26.255 | 26.705 | 27.155 | 27.605 | 28.055 | 28.505 | 28.955 | 29.405 | ...16 |
| 24.915 | 25.365 | 25.815 | 26.265 | 26.715 | 27.165 | 27.615 | 28.065 | 28.515 | 28.965 | 29.415 | ...17 |
| 24.925 | 25.375 | 25.825 | 26.275 | 26.725 | 27.175 | 27.625 | 28.075 | 28.525 | 28.975 | 29.425 | ...18 |
| 24.935 | 25.385 | 25.835 | 26.285 | 26.735 | 27.185 | 27.635 | 28.085 | 28.535 | 28.985 | 29.435 | ...19 |
| 24.945 | 25.395 | 25.845 | 26.295 | 26.745 | 27.195 | 27.645 | 28.095 | 28.545 | 28.995 | 29.445 | ...19+ |
| 24.955 | 25.405 | 25.855 | 26.305 | 26.755 | 27.205 | 27.655 | 28.105 | 28.555 | 29.005 | 29.455 | ...20 |
| 24.965 | 25.415 | 25.865 | 26.315 | 26.765 | 27.215 | 27.665 | 28.115 | 28.565 | 29.015 | 29.465 | ...21 |
| 24.975 | 25.425 | 25.875 | 26.325 | 26.775 | 27.225 | 27.675 | 28.125 | 28.575 | 29.025 | 29.475 | ...22 |
| 25.005 | 25.455 | 25.905 | 26.355 | 26.805 | 27.255 | 27.705 | 28.155 | 28.605 | 29.055 | 29.505 | ...23 |
| 24.985 | 25.435 | 25.885 | 26.335 | 26.785 | 27.235 | 27.685 | 28.135 | 28.585 | 29.035 | 29.485 | ...24 |
| 24.995 | 25.445 | 25.895 | 26.345 | 26.795 | 27.245 | 27.695 | 28.145 | 28.595 | 29.045 | 29.495 | ...25 |
| a5... | a4... | a3... | a2... | a1... | k... | f1... | f2... | f3... | f4... | f5... | |
| 25.015 | 25.465 | 25.915 | 26.365 | 26.815 | 27.265 | 27.715 | 28.165 | 28.615 | 29.065 | 29.515 | ...26 |
| 25.025 | 25.475 | 25.925 | 26.375 | 26.825 | 27.275 | 27.725 | 28.175 | 28.625 | 29.075 | 29.525 | ...27 |
| 25.035 | 25.485 | 25.935 | 26.385 | 26.835 | 27.285 | 27.735 | 28.185 | 28.635 | 29.085 | 29.535 | ...28 |
| 25.045 | 25.495 | 25.945 | 26.395 | 26.845 | 27.295 | 27.745 | 28.195 | 28.645 | 29.095 | 29.545 | ...29 |
| 25.055 | 25.505 | 25.955 | 26.405 | 26.855 | 27.305 | 27.755 | 28.205 | 28.655 | 29.105 | 29.555 | ...30 |
| 25.065 | 25.515 | 25.965 | 26.415 | 26.865 | 27.315 | 27.765 | 28.215 | 28.665 | 29.115 | 29.565 | ...31 |
| 25.075 | 25.525 | 25.975 | 26.425 | 26.875 | 27.325 | 27.775 | 28.225 | 28.675 | 29.125 | 29.575 | ...32 |
| 25.085 | 25.535 | 25.985 | 26.435 | 26.885 | 27.335 | 27.785 | 28.235 | 28.685 | 29.135 | 29.585 | ...33 |
| 25.095 | 25.545 | 25.995 | 26.445 | 26.895 | 27.345 | 27.795 | 28.245 | 28.695 | 29.145 | 29.595 | ...34 |
| 25.105 | 25.555 | 26.005 | 26.455 | 26.905 | 27.355 | 27.805 | 28.255 | 28.705 | 29.155 | 29.605 | ...35 |
| 25.115 | 25.565 | 26.015 | 26.465 | 26.915 | 27.365 | 27.815 | 28.265 | 28.715 | 29.165 | 29.615 | ...36 |
| 25.125 | 25.575 | 26.025 | 26.475 | 26.925 | 27.375 | 27.825 | 28.275 | 28.725 | 29.175 | 29.625 | ...37 |
| 25.135 | 25.585 | 26.035 | 26.485 | 26.935 | 27.385 | 27.835 | 28.285 | 28.735 | 29.185 | 29.635 | ...38 |
| 25.145 | 25.595 | 26.045 | 26.495 | 26.945 | 27.395 | 27.845 | 28.295 | 28.745 | 29.195 | 29.645 | ...39 |
| 25.155 | 25.605 | 26.055 | 26.505 | 26.955 | 27.405 | 27.855 | 28.305 | 28.755 | 29.205 | 29.655 | ...40 |
| a5... | a4... | a3... | a2... | a1... | k... | f1... | f2... | f3... | f4... | f5... |
70 cm. - LPD
Frequenties-/Kanalen
|
01 |
433,075 |
19 |
433,525 |
37 |
433,975 |
55 |
434,425 |
|
02 |
433,100 |
20 |
433,550 |
38 |
434,000 |
56 |
434,450 |
|
03 |
433,125 |
21 |
433,575 |
39 |
434,025 |
57 |
434,475 |
|
04 |
433,150 |
22 |
433,600 |
40 |
434,050 |
58 |
434,500 |
|
05 |
433,175 |
23 |
433,625 |
41 |
434,075 |
59 |
434,525 |
|
06 |
433,200 |
24 |
433,650 |
42 |
434,100 |
60 |
434,550 |
|
07 |
433,225 |
25 |
433,675 |
43 |
434,125 |
61 |
434,575 |
|
08 |
433,250 |
26 |
433,700 |
44 |
434,150 |
62 |
434,600 |
|
09 |
433,275 |
27 |
433,725 |
45 |
434,175 |
63 |
434,625 |
|
10 |
433,300 |
28 |
433,750 |
46 |
434,200 |
64 |
434,650 |
|
11 |
433,325 |
29 |
433,775 |
47 |
434,225 |
65 |
434,675 |
|
12 |
433,350 |
30 |
433,800 |
48 |
434,250 |
66 |
434,700 |
|
13 |
433,375 |
31 |
433,825 |
49 |
434,275 |
67 |
434,725 |
|
14 |
433,400 |
32 |
433,850 |
50 |
434,300 |
68 |
434,750 |
|
15 |
433,425 |
33 |
433,875 |
51 |
434,325 |
69 |
434,775 |
|
16 |
433,450 |
34 |
433,900 |
52 |
434,350 |
|
|
|
17 |
433,475 |
35 |
433,925 |
53 |
434,375 |
|
|
|
18 |
433,500 |
36 |
433,950 |
54 |
434,400 |
|
|
|
|

A Q-kódokat a forgalmazás során gyakran előforduló kifejezések, kérdesek helyettesítésére használjuk.
Kivonat az ITU Nemzetközi Rádiószabályzatából:
| QRA | Az adóállomáson neve ... |
| QRA? | Mi a neve az adóállomásnak? |
| QRB | Az állomásaink közötti távolság körülbelül ... tengeri mérföld (vagy kilométer). |
| QRB? | Körülbelül mekkora a távolság az állomásaink közt? |
| QRG | A pontos frekvenciája ... kHz (illetve MHz). |
| QRG? | Mennyi a pontos frekvenciája? |
| QRH | A frekvenciája ingadozik |
| QRH? | Ingadozik a frekvenciám? |
| QRI | A hangja az adásának ...... 1. jó 2. változó 3. rossz. |
| QRI? | Milyen a hangja az adásomnak? |
| QRK | A jeleinek érthetősége .... 1. rossz 2. hiányos 3. elégséges 4. jó 5. kiváló. |
| QRK? | Milyen az adásom érthetősége? |
| QRL | Foglalt vagyok (vagy ...-al vagyok elfoglalva). Kérlek ne zavarj. |
| QRL? | Foglalt vagy? |
| QRM | Zavarnak (1. nincs 2. enyhén 3. közepesen 4. erősen 5. nagyon erősen zavarnak) |
| QRM? | Zavar van nálad? |
| QRN | Légköri zavar tapasztalható (1. nincs 2. enyhe 3. közepes 4. erős 5. nagyon erős zavar) |
| QRN? | Légköri zavarod van? |
| QRO | Növeld az adóteljesítményed. |
| QRO? | Növeljem az adóteljesítményem? |
| QRP | Csökkentsd az adóteljesítményed. |
| QRP? | Csökkentsem az adóteljesítményemet? |
| QRQ | Adj gyorsabban (... szó/perccel). |
| QRQ? | Adhatok gyorsabban? |
| QRS | Adj lassabban (... szó/perccel). |
| QRS? | Adjak lassabban? |
| QRT | Beszüntetem adásomat. |
| QRT? | Beszüntessem adásomat? |
| QRU | Nincs több közlendőm. |
| QRU? | Van még közlendőd? |
| QRV | Vételkész vagyok. |
| QRV? | Vételkész vagy? |
| QRX | ... órakor (... kHz-en (vagy MHz-en)) visszahívlak |
| QRX? | Mikor hívsz vissza? |
| QRZ | ... hívott (... kHz-en (vagy MHz-en)) |
| QRZ? | Ki hívott? |
| QSA | Jelei erőssége ... 1. nagyon gyenge, 2. gyenge, 3. elég erős, 4. erős, 5. nagyon erős |
| QSA? | Milyen a jeleim erőssége? |
| QSB | Térereje hullámzik (fadinges). |
| QSB? | Hullámzik a vételi térerőm? |
| QSD | Jelei billentyűzése rossz (klikkes). |
| QSD? | Rossz a jeleim billentyűzése? |
| QSK | Állomásom alkalmas közbelépéses (bk) üzemre. (Jelszünetben tudom venni az adását) |
| QSK? | Állomása alkalmas közbelépéses (bk) üzemre? |
| QSL | Adok önnek vételi nyugtázást. |
| QSL? | Tud adni vételi nyugtázást? |
| QSO | Közvetlenül tudok forgalmazni. |
| QSO? | Tud forgalmazni ...-val? |
| QSP | Továbbítom az üzenetet ...-nak. |
| QSP? | Tudná ...-nak továbbítani az üzenetet? |
| QSV | Adj egy sor V-betút ezen a frekvencián (vagy ... kHz-en (vagy MHz))? |
| QSV? | Adjak egy sor V-betút ezen a frekvencián (vagy ... kHz-en (vagy MHz))? |
| QSY | Váltson egy másik frekvenciára (vagy ... kHz-re (vagy MHz-re)). |
| QSY? | Váltsak másik frekvenciára? |
| QTC | Közleményem van számodra |
| QTC? | Van valami közleménye számomra? |
| QTF | Az antennám sugárzási iránya ... fok. |
| QTF | ilyen irányba sugároz az antennád? |
| QTH | Az adóállomásom helye ... szélesség, ... hosszúság (vagy egyéb adat alapján meghatározva). |
| QTH? | Mi az adóállomásod földrajzi helye? |
| QTR | A pontos idő ... óra. |
| QTR? | Mi a pontos idő? |
| RX | vevőkészülék |
| TX | adóberendezés |
| DX | nagytávolságú összeköttetés |
| CQ | minden állomásnak szóló általános hívás |
| 73 | minden jót |
| OM | rádiós (old man, "öregfiú") |
| OP | rádiós (operator) |
Megjegyzés: az alábbi alapvető rövidítések ismerete is szükséges a vizsgához:
| BK | folyamatban lévő adás megszakítása |
| CW | folyamatos hullám(ú) |
| DE | -tól, -től, a hívott állomás hívójelének elválasztása a hívó állomás hívójelétől |
| K | felszólítás adásra |
| MSG | üzenet |
| PSE | kérem |
| RST | a vett jelek érthetősége, erőssége, hangszíne |
| R | a vétel megtörtént |
| RX | vevő |
| TX | adó |
| UR | az Ön ... (birtokviszony) |